環境溫度 | -10℃ ~ +40℃; |
相對溼度 | ≤90% |
工作電源 | 220V±10%工頻 |
額定頻率 | 50Hz |
額定輸出 | 22V/25A/500VA |
儀器體積 | 420×170×340mm(寬×高×深) |
重量 | 約10kg |
電容測量檔位╃╃: | 誤差值╃╃: |
(1) 0.010μF ~ 0.200μF; | ±0.5%; |
(2) 0.200μF ~ 2.000μF; | ±0.5%; |
(3) 2.000μF ~ 20.00μF; | ±0.5%; |
(4) 20.00μF ~ 200.0μF; | ±0.5%; |
(5) 200.0μF ~ 3300.μF; | ±0.5%; |
電容器無功功率╃╃: | 0 ~ 20.00Mvar | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電容器有功功率╃╃: | 0 ~ 20.00kW | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電容器損耗因數╃╃: | 0 ~ 20.00% | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電容器電阻分量╃╃: | 0 ~ 10.00MΩ | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電容器容抗分量 | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電感測檔位╃╃: | 誤差值╃╃: |
(1) 0.10mH ~ 0.200H | ±0.5%; |
(2) 2.000H ~ 20.00H | ±0.5%; |
(3) 20.00H ~ 200.0H | ±0.5%; |
(4) 200.0H ~ 2000.H | ±0.5%; |
電感器無功功率╃╃: | 0 ~ 20.00Mvar | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電感器有功功率╃╃: | 0 ~ 20.00kW | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電感器損耗因數╃╃: | 0 ~ 20.00% | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電感器電阻分量╃╃: | 0 ~ 10.00Ω | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電感器感抗分量╃╃: | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤差值╃╃: | ±1%; |
電流測量檔位(AC)╃╃: | 誤差值╃╃: |
0.000mA ~ 50.00A | ±0.2% |
快速↟↟✘✘,果斷↟↟✘✘,準確↟↟✘✘,周到↟↟✘✘,徹底↟↟✘✘,
服務質量贏得使用者的滿意▩◕↟✘▩。
1. 提供專業的技術諮詢服務↟↟✘✘,幫助使用者進行產品選型▩◕↟✘▩。一個小時內解決使用者的技術問題▩◕↟✘▩。
2. 提供產品引數↟↟✘✘,樣本↟↟✘✘,質量保證書↟↟✘✘,企業簡介等資料▩◕↟✘▩。
3. 提供合理報價▩◕↟✘▩。一小時內為使用者提供規範的產品報價表▩◕↟✘▩。
1. 採用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議▩◕↟✘▩。
2. 自覺遵守合同法的規定↟↟✘✘,確保合同及技術協議順利履行▩◕↟✘▩。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項效能的測試檢驗↟↟✘✘,向用戶提供產品的檢測資料試驗報告▩◕↟✘▩。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料▩◕↟✘▩。
2. 產品有質量問題↟↟✘✘,一個月免費免責包退包換↟↟✘✘,三年免費保修↟↟✘✘,終生維護↟↟✘✘,有合同約定的按合同約定▩◕↟✘▩。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導↟↟✘✘,由您自行排除裝置的簡單故障▩◕↟✘▩。